SmtC: Show me the Code
Ole Peter Smith
Instituto de Matemática e Estatística
Universidade Federal de Goiás
http://www.olesmith.com.br

Other Curves
Quando eu dou de comer aos pobres
Me chamam de santo
Quando eu pergunto por que eles são pobres
Me chamam de comunista
Dom Helder Câmera
< Descartes | Super Ellipsis | Rosettes >

Super Circles and Super Ellipsis

Formulas
$\underline{\mathbf{r}}'(t)=-$
$\underline{\mathbf{r}}''(t)=-$ $\widehat{\underline{\mathbf{r}}}'(t)=-$
$v(t)^2=\underline{\mathbf{r}}'(t) \cdot \underline{\mathbf{r}}'(t)$ $D(t)=\underline{\mathbf{r}}''(t) \cdot \underline{\mathbf{\widehat r}}'(t)$
$\underline{\mathbf{t}}(t)=\frac{-}{\sqrt{\underline{\mathbf{r}}'(t) \cdot \underline{\mathbf{r}}'(t)}} \cdot $ $\underline{\mathbf{n}}(t)=\frac{-}{\sqrt{\underline{\mathbf{r}}'(t) \cdot \underline{\mathbf{r}}'(t)}} \cdot $
$\psi(t)=\frac{1}{\varphi(t)}$ $\varphi(t)=\frac{1}{\psi(t)}$
$\kappa(t)=\frac{\underline{\mathbf{r}}''(t) \cdot \underline{\mathbf{\widehat r}}'(t)}{ (\underline{\mathbf{r}}'(t) \cdot \underline{\mathbf{r}}'(t))^{3/2}}$ $\rho(t)=\frac{(\underline{\mathbf{r}}'(t) \cdot \underline{\mathbf{r}}'(t))^{3/2}}{ (\underline{\mathbf{r}}''(t) \cdot \underline{\mathbf{\widehat r}}'(t)}$
$\underline{\mathbf{c}}(t)=-$
$\underline{\mathbf{c}}'(t)=-$
PDF: Superellipsis
Parameters
Attr Name Default Current Values
a $a$ 1.000000 1.0 1.0
b $b$ 1.000000 2.0 2.0
rho $ρ$ 0.250000 -
Settings
Delay:
Type:
Every:
Use SVG Image tags:
Components
Curves
r:
r':
r'':
c:
c':
Functions
R:
Det:
\(\psi\):
\(\varphi\):
\(\kappa\):
\(\rho\):
Browse SVGs: Superellipsis
Legends 4_Evolute 3_d2R 5_dEvolute 2_d1R 1_d0R
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=0.1
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=0.2
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=0.3
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=0.4
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=0.5
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=0.6
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=0.7
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=0.8
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=0.9
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=1.0
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=1.1
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=1.2
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=1.3
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=1.4
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=1.5
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=1.6
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=1.7
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=1.8
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=1.9
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=2.0
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=2.1
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=2.2
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=2.3
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=2.4
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=2.5
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=2.6
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=2.7
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=2.8
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=2.9
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=3.0
Legends 12_Phi 11_Psi 02_Det 14_Rho 01_v2 13_Kappa
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=0.1
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=0.2
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=0.3
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=0.4
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=0.5
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=0.6
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=0.7
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=0.8
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=0.9
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=1.0
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=1.1
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=1.2
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=1.3
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=1.4
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=1.5
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=1.6
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=1.7
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=1.8
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=1.9
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=2.0
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=2.1
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=2.2
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=2.3
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=2.4
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=2.5
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=2.6
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=2.7
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=2.8
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=2.9
Superellipsis: Num a=1.0 b=2.0 ρ=3.0
< Descartes | Super Ellipsis | Rosettes >
Messages:
0 secs.