![]() |
SmtC: Show me the Code
Ole Peter Smith
Instituto de Matemática e Estatística
Universidade Federal de Goiás
http://www.olesmith.com.br
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Roulettes
A seriedade dos acontecimentos da minha época.
Me enche de esperança.
Karl Marx
|
< Hypocycloid
| Hypotrochoid |
Taxist Model >
Hypotrochoid: Extended Rolling of a Circle on the inside of a CircleFormulas
Legends
4_Evolute
3_d2R
5_dEvolute
2_d1R
1_d0R
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.2 b=0.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.2 b=1.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.2 b=2.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.2 b=3.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.2 b=4.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.2 b=5.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.25 b=0.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.25 b=1.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.25 b=2.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.25 b=3.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.25 b=4.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.25 b=5.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.333333333333 b=0.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.333333333333 b=1.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.333333333333 b=2.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.333333333333 b=3.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.333333333333 b=4.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.333333333333 b=5.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.5 b=0.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.5 b=1.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.5 b=2.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.5 b=3.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.5 b=4.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.5 b=5.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=2.0 b=0.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=2.0 b=1.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=2.0 b=2.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=2.0 b=3.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=2.0 b=4.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=2.0 b=5.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=3.0 b=0.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=3.0 b=1.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=3.0 b=2.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=3.0 b=3.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=3.0 b=4.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=3.0 b=5.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=4.0 b=0.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=4.0 b=1.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=4.0 b=2.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=4.0 b=3.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=4.0 b=4.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=4.0 b=5.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=5.0 b=0.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=5.0 b=1.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=5.0 b=2.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=5.0 b=3.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=5.0 b=4.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=5.0 b=5.0
Legends
12_Phi
11_Psi
02_Det
14_Rho
01_v2
13_Kappa
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.2 b=0.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.2 b=1.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.2 b=2.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.2 b=3.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.2 b=4.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.2 b=5.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.25 b=0.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.25 b=1.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.25 b=2.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.25 b=3.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.25 b=4.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.25 b=5.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.333333333333 b=0.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.333333333333 b=1.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.333333333333 b=2.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.333333333333 b=3.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.333333333333 b=4.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.333333333333 b=5.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.5 b=0.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.5 b=1.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.5 b=2.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.5 b=3.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.5 b=4.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=0.5 b=5.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=2.0 b=0.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=2.0 b=1.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=2.0 b=2.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=2.0 b=3.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=2.0 b=4.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=2.0 b=5.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=3.0 b=0.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=3.0 b=1.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=3.0 b=2.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=3.0 b=3.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=3.0 b=4.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=3.0 b=5.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=4.0 b=0.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=4.0 b=1.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=4.0 b=2.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=4.0 b=3.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=4.0 b=4.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=4.0 b=5.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=5.0 b=0.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=5.0 b=1.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=5.0 b=2.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=5.0 b=3.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=5.0 b=4.0
Hypotrochoid: Num R=1.0 r=5.0 b=5.0
< Hypocycloid
| Hypotrochoid |
Taxist Model >
|
Messages:
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |